Ranking Veteranos Senior
  Masculino   Femenino
       
Masculino (02-12-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 870 GARCIA-MURILLO GARCIA, CELSO 500
1 233 SULE TAVIRA, PEDRO 500
3 3087 MIGUEL OCAŅA, JORGE 400
3 35196 MUŅOZ BLANCO, ALVARO 400
5 11708 ALMIRALL GARBAYO, PABLO 300
5 35296 CORCHERO DURAN, MIGUEL 300
5 37729 ODRIOZOLA FRANCO, CARLOS 300
5 8236 VELASCO CALVO, CARLOS 300
9 6062 BILBAO CEPERO, ENRIQUE 200
9 41176 CACERES RUIZ, JUAN IGNACIO 200
9 40631 ESQUIVIAS JARAMILLO, MIGUEL 200
9 36470 MARTINEZ LAGUNA, LUIS 200
9 6489 MIGUEL URQUIJO, CARLOS DE 200
9 39341 SOBRINI ABURTO, GONZALO 200
15 40948 SAINZ DE AJA CASTEDO, JOSE ANGEL 150
15 38592 YOHN ZUBIRIA, IGNACIO 150
17 15727 FRANCO FLORENTIN, JORGE AURELIO 100
17 14505 VERA SANCHEZ, FERNANDO DE LA 100
19 7289 GARCIA SEVILLA, IGNACIO 80
19 5374 SANCHEZ RODRIGUEZ, FCO. TOMAS 80

 


 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005