Ranking Veteranos Junior
  Masculino   Femenino
       
Masculino (02-12-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 7575 FERREIRO MARTIN, RAUL 550
1 6844 SALCEDO PASCUAL, JUSTO JUAN 550
3 6092 BITAN GEORGET, FEDERICO 500
3 5332 RAMIREZ ALVAREZ, DAVID 500
5 5703 BELA QUERO, CESAR 400
5 15058 GIMENO SANCHEZ, PEDRO 400
7 36671 FERNANDEZ GUTIERREZ, LUIS 300
7 14487 GARCIA BORGE, GUSTAVO 300
9 38157 ABELLA FERNANDEZ, MANUEL 200
9 35418 AGUADO LAVIN, JOSE MARTIN 200
9 7127 FERNANDEZ-PIRLA MARTINEZ, ANDRES 200
9 10890 GAGO QUERO, JOSE 200
9 7502 GOMEZ GONZALEZ, CLEMENTE 200
9 40261 GONZALEZ PANERO, JAVIER 200
9 37655 JIMENEZ VALVERDE, CARLOS 200
9 7126 MORENO VERGARA, FRANCISCO 200
9 36059 MORET SCHELLENBRE, RAFAEL 200
9 37729 ODRIOZOLA FRANCO, CARLOS 200
19 7135 CABELLO ESTEBAN, ENRIQUE 150
19 13958 CALLEJA ALIJA, JOSE ANTONIO 150
19 8970 CUENCA BERLANGA, MIGUEL ANGEL 150
19 12163 FERNANDEZ VIDAL, DIEGO 150
19 37820 GARCIA ROS, DAVID 150
19 3788 GODINO GARCIA, GONZALO 150
19 38431 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO 150
19 39142 MARTIN RODRIGUEZ, JORGE 150
19 40908 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 150
19 9275 MEDINA SIVILOTTI, GUILLERMO 150
19 10827 MERINERO VENTOSA, JUAN PEDRO 150
19 39168 MERINO GUTIERREZ, DAVID 150
19 38730 NIETO GONZALEZ, JOSE RAMON 150
19 39167 ORTEGA LOPEZ DE SANTA MARIA, CARLOS 150
19 38935 RINCON ALONSO, CARLOS ERNESTO 150
19 3514 ROJAS EDWARDS, CRISTIAN 150
19 36111 RUIZ GONZALEZ, CARLOS FRANCISCO 150
19 40113 SILVA PADILLA, RICARDO 150
19 16417 SORIANO PASTOR, FCO. ANTONIO 150
19 8236 VELASCO CALVO, CARLOS 150
19 13186 VELAYOS LAZARO, ALFONSO 150
19 14505 VERA SANCHEZ, FERNANDO DE LA 150
41 36904 CAMACHO GARCIA, JAVIER 120
41 36109 MOLINA MARTINEZ, FIDEL 120
43 39770 GIL RODRIGUEZ, FERNANDO 80
43 39133 JUSTEL GOMEZ, DAVID 80
43 39769 PEREIRA DAVILA, VICTOR MANUEL 80
43 39132 TRIANA MELERO, ANDRES 80
47 7289 GARCIA SEVILLA, IGNACIO 75
47 1443 MEDINA FERNANDEZ, ANGEL PABLO 75
49 37543 BERMEJO CORDOBA, ANTONIO 60
49 38613 CALERO HERNANDEZ, IGNACIO 60
49 41032 HIDALGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 60
49 37544 JEREZ CORDOBA, RAUL 60
49 35194 REGALIA, MARCELO NESTOR 60
49 37137 VAZQUEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL 60

 


 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005