Ranking Junior
  Masculino   Femenino
       
Masculino (02-12-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 2488 SAGÜES PEREZ, EDUARDO 1250
2 38222 GARCIA RUIZ DE LEON, PABLO 800
3 40051 MARCOS DURAN, RAUL 650
4 13858 FRECHILLA DE ANDRES, IVAN 600
4 16923 HERREROS GARCIA, LUIS 600
6 37947 CONCEPCIÓN ANDRES, FCO. JAVIER 550
7 39275 BLANCO TORRES, ALEJANDRO 525
8 11137 GARCIA VERICAT, PEDRO 500
8 38765 SACHO BECERRA, GONZALO 500
10 11555 LAVIÑA SORIANO, EDUARDO 450
11 16922 HERREROS GARCIA, FERNANDO 400
11 38664 MARTINEZ NOARBE, JOSE ANTONIO 400
13 37104 CUESTA RUANO, ALVARO 375
14 35431 GARCIA CAMPOS, DAVID 350
15 39827 GRANADOS FERNANDEZ, SERGIO 300
16 40148 CANO GARCIA, JORGE 250
16 36325 GALINDO BARRAGAN, IGNACIO 250
16 40036 QUIROS GARCIA, JAVIER 250
19 37568 BALENCIAGA SAEZ DE IBARRA, JORGE 225
20 38051 BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSI, DANIEL 200
20 36486 FERNANDEZ AGUIRRE, BORJA MANUEL 200
22 38243 AMONDARAIN MARTINEZ, ENRIQUE 150
22 35651 BENITO FRAILE, XAVIER DE 150
22 36292 GALINDO BARRAGAN, JAVIER 150
22 39881 GONZALEZ MUÑOZ, VICTOR 150
22 36807 LOSAS DAVILA, IGNACIO 150
22 38244 RIESCO ROMERO, MIKEL 150
28 39420 HORMIGOS GONZALEZ, ADRIAN 75
29 36803 GARCIA MELCHOR, FERNANDO 50

 

 

 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005