Ranking Infantil
  Masculino   Femenino
       
Maculino (09-12-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 39274 BLANCO TORRES, ARTURO 1700
1 36863 MENENDEZ GIL, JAIME 1700
3 37252 LOPEZ LUQUE, ROBERTO 1400
4 38270 SORIANO RUBIO, MIGUEL 1150
5 37557 COELLO SALTO, JAIME RAMON 875
6 37558 COELLO SALTO, ALFONSO FRANCISCO 600
7 40905 GREGORIO MARTINEZ, VICTOR 400
7 40251 SAN JUAN JIMENEZ, DANIEL 400
7 39710 SANCHEZ ELEZ, JORGE 400
10 40058 GONZALEZ SEGURADO, CARLOS 390
11 35950 BENITO FRAILE, JORGE DE 350
11 37239 GALIANA ROJAS, GONZALO 350
11 38289 PERROTE CRUCES, ALEJANDRO 350
11 40547 PUERTAS TRUJILLANO, FRANCISCO 350
15 36865 ROLDAN SIRVENT, LEANDRO 225
16 37572 DIAZ PEREZ, DANIEL 150
16 37224 GALINDO BARRAGAN, GONZALO 150
16 38246 QUINTERO MADUEŅO, GASPAR 150
16 37995 SEGUNDO ARIAS, GONZALO 150
20 39492 MIGUEL ABELLAN, DAVID 140
20 39806 PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO 140
22 40841 BORGE GALLARDO, FELIX 100
22 40900 FUENTE DE LA FUENTE, JORGE DE LA 100
22 39866 GONZALEZ VILLARROYA, ARTURO 100
22 41044 PEŅALBA MORENO, PABLO 100
22 36169 TORROBA SANZ, JUAN 100
27 40057 GONZALEZ SEGURADO, MARIO 90
28 37482 BERENGUEL DEL CERRO, JAVIER 75
28 39854 TORO CABELLO, PABLO DE 75
30 37685 AGUIRRE AMATRIAIN, JAIME 40
30 37686 ANTOŅANZAS GARCIA-NIETO, PABLO 40
30 38813 COGOLLUDO TORRES, DIEGO 40
30 40656 ESCONDRILLAS ROMERA, IŅIGO 40
30 37531 MUŅOZ ENRILE, ALVARO 40
30 40654 SOMOZA GONZALEZ, JOSE 40

 

 


 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005