Ranking Cadete
  Masculino   Femenino
       
Masculino (02-12-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 35431 GARCIA CAMPOS, DAVID 1250
2 38181 CARRASCO VIDAL, MIGUEL 800
3 13789 MARINA ARTUSO, MATIAS EZEQUIEL 750
4 39981 MARTINEZ-ARROYO CERRO, ALVARO 640
5 40451 CABRERA AZPILICUETA, LEOPOLDO 600
5 37104 CUESTA RUANO, ALVARO 600
5 40452 STERLING BARBA, JAVIER 600
8 35651 BENITO FRAILE, XAVIER DE 400
8 38702 BRESSEL GUTIERREZ-AMBROSSI, GUILLERMO 400
10 16923 HERREROS GARCIA, LUIS 350
11 40900 FUENTE DE LA FUENTE, JORGE DE LA 300
11 40236 GUERRERO GOMEZ, ROBERTO 300
13 37416 CALLEJA GUIJOSA, JAVIER 275
13 37413 LLORET CARRILLO, PABLO 275
15 37714 GONZALEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 240
16 41063 ABAD ESGUEVA, ALEJANDRO 150
16 36325 GALINDO BARRAGAN, IGNACIO 150
16 40418 HAZA GIJON, CARLOS DE LA 150
19 38248 BONILLA BARROSO, IŅIGO 100
19 36332 FONTAN DE LA HOZ, ALVARO 100
19 37944 GUELL ALVAREZ DE LAS ASTURIAS, IGNACIO 100
19 36310 LARA MIRANDA, JAIME 100
19 40051 MARCOS DURAN, RAUL 100
19 36789 MORENO ORIOL, BORJA 100
19 14532 TEJERO MANCHO, PABLO 100
26 39542 BLANCO AMESTI, JAIME 75
26 37995 SEGUNDO ARIAS, GONZALO 75
28 36964 GARCIA DE ROBLES GALAN, JAVIER 50
28 36965 LOPEZ ORTIZ, ALEJANDRO 50
30 35473 GOMEZ-ACEBO LOPEZ, IGNACIO 40
30 16065 TORRE YNCLAN, ALVARO DE LA 40

 

 

 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005