Ranking Alevín
  Masculino   Femenino
       
Masculino (02-11-2008)
Posición
Licencia
Apellidos y nombre
Ptos
1 36627 FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE 1750
1 37430 GALAN ROMO, ALEJANDRO 1750
3 39535 GARCIA AGUILA, RUBEN 1200
4 36625 FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID 1150
5 38133 MOYA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 825
6 37713 GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO 725
6 38176 PERAL UCEDA, FERNANDO 725
8 40072 GARCIA MARTINEZ, HUGO 700
9 37431 GARCIA CAMPOS, CARLOS 675
10 39308 PRADOS MEGIA, MIGUEL ANGEL 450
11 38813 COGOLLUDO TORRES, DIEGO 425
12 40057 GONZALEZ SEGURADO, MARIO 300
12 39291 ROJAS FERNANDEZ, JORGE 300
14 39289 KOLODZIEJCZYK, MACIEK 250
14 39385 LOPEZ SANCHEZ, PABLO 250
16 39951 MAYORGA ERAŅA, IGNACIO 240
17 39293 ECHAVARRI MUŅOZ, ALBERTO 200
17 39977 MATE PALLARES, ALEX 200
17 40503 PRIETO GARCIA, IVAN 200
20 39492 MIGUEL ABELLAN, DAVID 150
20 38269 SORIANO RUBIO, CURRO 150
22 38174 MARQUINA MARTIN, JAVIER 140
22 38209 PEREZ MARTINEZ, SERGIO 140
24 39510 ROCABERT BARROSO, CARLOS 125
25 39969 BABE INFANTE, JAIME 120
26 39509 ROCABERT BARROSO, MARCOS 115
27 40501 CALVO PASCUAL, RODRIGO 100
27 41163 CORRALES DE LA HOZ, PEDRO 100
27 41162 FONTAN DE LA HOZ, IŅIGO 100
27 39423 GARCIA DE ROBLES GALAN, JORGE 100
27 40898 GOMEZ SANCHEZ, ANTONIO 100
27 40901 MONCAUT DEL PERCIO, ALAN GABRIEL 100
33 39952 MAYORGA ERAŅA, ALVARO 80
34 39603 HERNANDEZ DE ANDRES, IGNACIO 50
34 38955 MONTERO FONTAN, JACOBO DE 50
34 38837 SUED PAULINO, JORGE 50
37 39543 CARBALLO GOMEZ, VICENTE 40

 

 

 


 
Contacta

Federación Madrileña de Padel | © Copyright 2005